MT連接頭
性能(néng)
項目 | 單模 | 多(duō)模 |
插入損耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
最大插入損耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
回波損耗(dB) | ≥60(APC) | ≥30(APC) |
≥50(PC) | ≥20(PC) | |
互換性(dB) | ≤0.2 | |
重複性(dB) | ≤0.1 |
|
工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~85℃ | |
插拔次數 | >1000次 | |
光纖芯數 | 4芯、8芯、12芯、24芯 |
型号 | |
---|---|
|
AOC雙芯 |
|
FA連接頭 |
|
MT連接頭 |
比較
x