MPO連接器
MPO 連接器的密度高達标準連接器的 24 倍,可(kě)顯著節省空間和成本。有(yǒu)多(duō)種類型可(kě)供選擇,例如12/16/24插芯類型,圓形/柔性套管類型。
産(chǎn)品特性
> 符合 IEC 61754-7 标準
> 緊湊型設計,最多(duō) 24 根光纖帶
> 精(jīng)密模制 MT 插芯
> 符合 Telcordia GR-1435-CORE 标準
> 低插入損耗和回波反射損耗
> 高精(jīng)度導銷精(jīng)确對準
性能(néng)
項目 | MPO(MTP)/UPC |
MPO(MTP)/APC |
||
單模 | 多(duō)模 | 單模 |
多(duō)模 |
|
插入損耗(dB) | ≤0.3 |
|||
最大插入損耗(dB) | ≤0.5 |
|||
回波損耗(dB) | 單模PC≥50、單模APC≥60 |
|||
互換性(dB) | ≤0.2 |
|||
重複性(dB) | ≤0.1 |
|||
工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~85℃ |
|||
插拔次數 | >1000次 |
|||
光纖芯數 | 4芯、8芯、12芯、24芯 |
|||
分(fēn)纜尺寸 | 主幹纜和分(fēn)支纜長(cháng)度可(kě)定制 |
型号 | 插入損耗 | 回波損耗 | 互換性 | |
---|---|---|---|---|
|
MPO連接器 | ≤0.3dB | 單模PC≥50、單模APC≥60 | ≤0.2dB |
|
FC連接器 | ≤0.3dB | 單模PC≥50、單模APC≥60 | ≤0.2dB |
|
LC連接器 | ≤0.3dB | 單模PC≥50、單模APC≥60 | ≤0.2dB |
|
SC連接器 | ≤0.3dB | 單模PC≥50、單模APC≥60 | ≤0.2dB |
|
ST連接器 | ≤0.3dB | 單模PC≥50、單模APC≥60 | ≤0.2dB |
比較
x